| blog summery | up dated 24/9/2012 | |||||||
| 2011 | 2012 | |||||||
| bush (p) | 0 | |||||||
| bush(i) | 0 | |||||||
| bush(tpp) | 4 | |||||||
| rafting(P) | 4 | |||||||
| rafting(G) | 3 | |||||||
| rafting(tpp) | 12 | |||||||
| ww kayaking(P) | 16 | |||||||
| wwkayaking(i) river | 2 | |||||||
| wwkayaking(i)rolling | 2 | |||||||
| wwkayaking(i) flat water | 1 | |||||||
| wwkayaking(tpp) | 10 | |||||||
| rock(p) | 4 | |||||||
| rock(i) | 4 | |||||||
| rock(tpp) | 10 | |||||||
| sea kayaking (p) | 0 | |||||||
| seakayaking(i) | 0 | |||||||
| seakayaking(tpp) | 0 | |||||||
 
No comments:
Post a Comment